Bachelor-Studiengang WB
Studienbeginn ab WiSe 2026/2027

Hier finden Sie als Studierende des Bachelor-Studiengangs WB aktuelle Informationen zu Themen wie Anerkennung bereits erbrachter Prüfungsleistungen, praktischem Studiensemester, Blockveranstaltungen „Schlüsselqualifikationen“ oder Studien- und Prüfungsordnung.
Regelstudienplan
Der Regelstudienplan für unseren Bachelor-Studiengang zeigt Ihnen, welche Module in welchem Semester vorgesehen sind sowie differenzierte Modulbeschreibungen.
Den speziellen Teil der StuPO zu diesem Studiengang finden Sie im entsprechenden Paragraphen des besonderen Teils der
Studien- und Prüfungsordnung.
Die Modulbeschreibungen sind in der Tabelle als PDF-Dateien hinterlegt.
Studienplan
| Module / Lehrveranstaltungen | Abk. | Sem. | SL | PVL | PL | CR | ||||||
| GRUNDSTUDIUM | ||||||||||||
| Arbeits- und Kommunikationstechniken - Lern- und Arbeitstechniken - Technische Kommunikation | AKT LAT TK | 1 | A,B | K60 | 5 | |||||||
| Werkstoffkunde | WK | 1 | K90 | 5 | ||||||||
| Physik 1 | PH1W | 1 | PU | CA/K90 | 5 | |||||||
| Einführung in die Programmierung | EP | 1 | K120 | 5 | ||||||||
| Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | AWL | 1 | K120 | 5 | ||||||||
| Grundlagen des Rechts | JUR | 1 | CA | 5 | ||||||||
| Fertigung und CAD - Computer Aided Design - Fertigungstechnik | CADFT CAD FT | 2 2 | PU | CA | 5 | |||||||
| Technische Mechanik | TM | 2 | K90 | 5 | ||||||||
| Mathematik | MATH | 2 | PU | CA/K90 | 5 | |||||||
| Physik 2 | PH2 | 2 | PU | CA/K90 | 5 | |||||||
| Rechnungswesen | RW | 2 | K120 | 5 | ||||||||
| Marketing | MKT | 2 | K120 | 5 | ||||||||
| HAUPTSTUDIUM | ||||||||||||
| Projektmanagement | PM | 3 | K120 | 5 | ||||||||
| Elektrotechnik 1 | ET1 | 3 | K120 | 5 | ||||||||
| Digitale Technologien und Datenbanken | DTB | 3 | K90 | 5 | ||||||||
| Investition und Finanzierung | IUF | 3 | K120 | 5 | ||||||||
| Statistik | STK | 3 | PA, K90 | 5 | ||||||||
| Produktionsmanagement | PRM | 3 | K90, R/PA | K90 | 5 | |||||||
| Konstruktionslehre und Innovationsmethodik | KL | 4 | K90 | 5 | ||||||||
| Elektrotechnik 2 | ET2 | 4 | K90 | 5 | ||||||||
| ERP-Systeme | ERP | 4 | PU | 5 | ||||||||
| Logistik | LOG | 4 | CA | 5 | ||||||||
| Konstruktionselemente | KE | 4 | K90 | 5 | ||||||||
| Wahlfach 1 | WF1 | 4 | * | 5 | ||||||||
| Praktisches Studiensemester - Praktisches Studiensemester - Kolloquium zum Praktischen Studiensemester - Blockveranstaltungen Schlüsselqualifikationen | PRX | 5 | PA PB,PR | PA PB,PR | 30 | |||||||
| Robotik | RO | 6 | K90 | 5 | ||||||||
| Einkauf | EK | 6 | K90 | 5 | ||||||||
| Unternehmensorganisation | ORG | 6 | K120 | 5 | ||||||||
| Value Based Mangement | VBM | 6 | K120 | 5 | ||||||||
| Qualität - Qualitätssicherung - Qualitätsmanagement | Q QS QM | 6 | K120 | 5 | ||||||||
| Wahlfach 2 | WF2 | 6 | * | 5 | ||||||||
| Wissenschaftliches Arbeiten und Projektseminar - Wissenschaftliches Arbeiten - Projektseminar Automatisierungstechnik | WAP WIA ATP | 7 | 5 | |||||||||
| Unternehmensplanspiel | USP | 7 | QT | PR, K60 | 5 | |||||||
| Soft Skills / Sprache | SSS | 7 | * | 5 | ||||||||
| Bachelor-Abschlussmodul - Bachelorarbeit - Kolloquium zur Bachelorarbeit | BAM | 7 7 | BA | 15 | ||||||||
Legende: de = Deutsch, en = Englisch, A = Anwesenheitpflicht, V = Vorlesung, U = Übung, K = Klausur, R = Referat, PU= Pflichtübung, PA = Praktische Arbeit, M = Mündliche Prüfung, BA = Bachelorarbeit, S = Seminar, LA = Laborarbeit, STA = Studienarbeit
Studiengangleiter WB
Prof. Dr. Gerald Graf
bachelorWB@wing.th-mannheim.de
T +49 621 292 61 50
Gebäude L, Raum 155
Ansprechpartner Schlüsselqualifikationen
Prof. Dr. Klimmer
m.klimmer@th-mannheim.de
T +49 621 292 6151
Gebäude L, Raum 154