Bachelor-Studiengang WB
Hier finden Sie als Studierende des Bachelor-Studiengangs WB aktuelle Informationen zu Themen wie Anerkennung bereits erbrachter Prüfungsleistungen, praktischem Studiensemester, Blockveranstaltungen „Schlüsselqualifikationen“ oder Studien- und Prüfungsordnung.
Semesterverlauf für 7WB im WS 2024/25
Regelstudienplan
Der Regelstudienplan für unseren Bachelor-Studiengang zeigt Ihnen, welche Module in welchem Semester vorgesehen sind sowie differenzierte Modulbeschreibungen.
Den speziellen Teil der StuPO zu diesem Studiengang finden Sie im §54 der
Studien- und Prüfungsordnung.
Die Modulbeschreibungen sind in der Tabelle als PDF-Dateien hinterlegt.
Studienplan
Module / Lehrveranstaltungen | Abk. | Sem. | SL | PL | CR | |||||||||
GRUNDSTUDIUM | ||||||||||||||
Lern- und Arbeitstechniken | LAT | 1 | A,B | 2 | ||||||||||
Mathematik für Wirtschaftsingenieure 1 | MA1W | 1 | PU | K90 | 4 | |||||||||
Physik für Wirtschaftsingenieure 1 | PH1W | 1 | K120 | 4 | ||||||||||
Technische Mechanik | TM | 1 | K120 | 6 | ||||||||||
Werkstoffkunde | WK | 1 | K120 | 4 | ||||||||||
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | BW | 1 | K120 | 4 | ||||||||||
Fremdsprache | SP | 1 | K120 | 4 | ||||||||||
Technische Kommunikation - Technisches Zeichnen - Computer Aided Design | KG TZ CAD | 1 2 | PU PU | 4 | ||||||||||
Mathematik für Wirtschaftsingenieure 2 | MA2W | 2 | PU | K120 | 6 | |||||||||
Physik für Wirtschaftsingenieure 2 | PH2W | 2 | PU | K90 | 4 | |||||||||
Internationale Wirtschaft und Volkswirtschaftslehre | IVWL | 2 | K120 | 4 | ||||||||||
Betriebliches Rechnungswesen - Finanzbuchhaltung und Bilanzierung - Kosten- und Leistungsrechnung | BRW RW1 RW2 | 2 | K180 | 6 | ||||||||||
Informationstechnologie 1 - Programmierung - Rechnernetze und Datenbanken | IT1 RP DB | 2 | PU PU | K120,PA | 8 | |||||||||
HAUPTSTUDIUM | ||||||||||||||
Grundlagen der Elektrotechnik | ET1 | 3 | K120 | 4 | ||||||||||
Fertigungstechnik und Produktionsmanagement - Fertigungstechnik - Produktionsmanagement | FP FT PRM | 3 3 | K180 | 8 | ||||||||||
Unternehmensorganisation | ORG | 3 | K120 | 4 | ||||||||||
Investition und Finanzierung | IUF | 3 | K120 | 4 | ||||||||||
Wirtschaftsrecht 1 | WR1 | 3 | K120 | 4 | ||||||||||
Statistik | STK | 3 | K90, R/PA | 6 | ||||||||||
Elektrische Antriebstechnik | ET2 | 4 | K120 | 4 | ||||||||||
Automatisierungstechnik | AT1 | 4 | K120 | 4 | ||||||||||
Konstruktion und Produktentwicklung - Konstruktionselemente - Konstruktionslehre und Innovationsmethodik | KPE KE KL | 4 4 | K120 | 8 | ||||||||||
Einkauf und Logistik - Einkauf - Logistik | EKL EK LO | 4 4 | K120 | 6 | ||||||||||
Marketing | MK | 4 | K120 | 4 | ||||||||||
Controlling | CO | 4 | K120 | 4 | ||||||||||
Praktisches Studiensemester - Praktisches Studiensemester - Kolloquium zum Praktischen Studiensemester - Blockveranstaltungen Schlüsselqualifikationen | PSWI PSS KPS BV | 5 | PA PB,PR A | 30 | ||||||||||
Robotics | AT2 | 6 | K120 | 4 | ||||||||||
Erneuerbare Energien und Antriebskonzepte | EEA | 6 | K90 | 4 | ||||||||||
Qualität - Qualitätsmanagement - Qualitätssicherung | Q QM QS | 6 6 | K120 | 4 | ||||||||||
Informationstechnologie 2 - Enterprise Resource Planning - Digitale Technologien | IT2 ERP DT | 6 6 | PU | K120 | 6 | |||||||||
Wirtschaftsrecht 2 | WR2 | 6 | K120 | 4 | ||||||||||
Projektmanagement | PM | 6 | K120 | 4 | ||||||||||
Studienarbeit | STA | 6 | STA | 4 | ||||||||||
Unternehmensplanspiel | USP | 7 | A | R, K60 | 5 | |||||||||
Business and Technical English | BTE | 7 | A | K90 | 4 | |||||||||
Wahlpflichtmodul, wählen aus: - WI-Seminar - Module im gleichen Umfang | WIS *) | 7 | A | R | 6 | |||||||||
Bachelor-Abschlussmodul - Bachelorarbeit - Kolloquium zur Bachelorarbeit | BAMW BAW KBA | 7 7 | BA M | 15 |
Legende: de = Deutsch, en = Englisch, A = Anwesenheitpflicht, V = Vorlesung, U = Übung, K = Klausur, R = Referat, PU= Pflichtübung, PA = Praktische Arbeit, M = Mündliche Prüfung, BA = Bachelorarbeit, S = Seminar, LA = Laborarbeit, STA = Studienarbeit
Seminare Schlüsselqualifikationen
Folgende Seminare wurden in den letzten Semestern für Studierende der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen angeboten:
Gesagt ist nicht immer gemeint
Geniales Zeit- und Selbstmanagement
Intercultural Competencies in China, Russia and the United States
Mit dem richtigen Mindset zur Führungskraft von morgen
Persönlichkeitsmuster im betrieblichen Kontext
Persönlichkeitsentwicklung, Ziele und Motivation
Das Angebot wird immer wieder aktualisiert. Die Blockveranstaltungen sowie der Anmeldeprozess wird auf der Homepage unter Studierende/Aktuelles veröffentlicht. Formale Angaben zu den Schlüsselqualifikationen finden Sie in der StuPO des Studiengangs WB in §54 (4), für WBI in §55 (6).
Wichtige Hinweise zu den Blockveranstaltungen:
Alle Bachelor-Studierenden müssen ZWEI Blockveranstaltungen Schlüsselqualifikation (je 25 Unterrichtseinheiten) als Teil der Leistungen des Praxissemesters erfolgreich abschließen (siehe Studienplan und Studien- und Prüfungsordnung). Pro Semester des HAUPTSTUDIUMS kann jeweils EINE Blockveranstaltung belegt werden. Wann im Haptstudium diese Leistungen erbracht werden, ist frei wählbar, es wird aber dringend empfohlen, dies FRÜHZEITIG zu tun, da nicht garantiert werden kann, dass in jedem Semester der volle Bedarf gedeckt wird. Nichtbeachtung kann dazu führen, dass sich dér Studienabschluss verzögert.
Studiengangleiter WB
Prof. Dr. Gerald Graf
bachelorWB@wing.hs-mannheim.de
T +49 621 292 61 50
Gebäude L, Raum 155
Ansprechpartner Schlüsselqualifikationen
Prof. Dr. Klimmer
m.klimmer@hs-mannheim.de
T +49 621 292 6151
Gebäude L, Raum 154