Bachelor-Studiengang WBI

Hier finden Sie als Studierende des Bachelor-Studiengangs WBI aktuelle Informationen zu Themen wie Anerkennung bereits erbrachter Prüfungsleistungen, praktischem Studiensemester, Blockveranstaltungen „Schlüsselqualifikationen“ oder Studien- und Prüfungsordnung.
Inhaltliche und formale Informationen zum Studiengang
Aktuelle Informationen zu allen Semesterstudienplänen in Moodle
Regelstudienplan
Der Regelstudienplan für unseren Bachelor-Studiengang zeigt Ihnen, welche Module in welchem Semester vorgesehen sind sowie differenzierte Modulbeschreibungen.
Den speziellen Teil der StuPO zu diesem Studiengang finden Sie im §55 der
Regelstudienplan für Studierende mit Studienbeginn bis SS 2022
Studienplan
| Module / Lehrveranstaltungen | Abk. | SWS | Spr. | SL | PL | CR |
| GRUNDSTUDIUM | ||||||
| Semester 1 | ||||||
| Lern- und Arbeitstechniken | LAT | 2 | de | A,B | 2 | |
| Mathematik für Wirtschaftsingenieure 1 | MA1W | 4 | de | PU | K90 | 4 |
| Physik für Wirtschaftsingenieure 1 | PH1W | 4 | de | K120 | 4 | |
| Technische Mechanik | TM | 6 | de | K120 | 6 | |
| Werkstoffkunde | WK | 4 | de | K120 | 4 | |
| Introduction to Business Administration | BW | 4 | en | K120 | 4 | |
| Fremdsprache 1 | SP1 | 4 | K120 | 4 | ||
| Technische Kommunikation - Technisches Zeichnen | KG TZ | 2 | de | PU | 4 | |
| Semester 2 | ||||||
| - Computer Aided Design | CAD | 2 | PU | |||
| Mathematik für Wirtschaftsingenieure 2 | MA2W | 6 | de | PU | K120 | 6 |
| Physik für Wirtschaftsingenieure 2 | PH2W | 4 | de | PU | K90 | 4 |
| Internationale Wirtschaft und Volkswirtschaftslehre | IVWL | 4 | de | K120 | 4 | |
| Betriebliches Rechnungswesen - Finanzbuchhaltung und Bilanzierung - Kosten- und Leistungsrechnung | BRW RW1 RW2 | 2 4 | de | K180 | 6 | |
| Informationstechnologie 1 - Programmierung - Rechnernetze und Datenbanken | IT1 RP DB | 4 2 | de | PU PU | K120,PA | 8 |
| HAUPTSTUDIUM | ||||||
| Semester 3 | ||||||
| Grundlagen der Elektrotechnik | ET1 | 4 | de | K120 | 4 | |
| Fertigungstechnik und Produktionsmanagement - Fertigungstechnik - Produktionsmanagement | FP FT PRM | 4 4 | de | K180 | 8 | |
| Unternehmensorganisation | ORG | 4 | de | K120 | 4 | |
| Investition und Finanzierung | IUF | 4 | de | K120 | 4 | |
| Wirtschaftsrecht | WR | 4 | de | K120 | 4 | |
| Statistik | STK | 4 | de | K90, R/PA | 6 | |
| Semester 4 | ||||||
| Elektrische Antriebstechnik | ET2 | 4 | de | K120 | 4 | |
| Automatisierungstechnik | AT1 | 4 | de | K120 | 4 | |
| Konstruktion und Produktentwicklung - Konstruktionselemente - Konstruktionslehre und Innovationsmethodik | KPE KE KL | 4 4 | de | K120 | 8 | |
| Einkauf und Logistik - Einkauf - Logistik | EKL EK LO | 2 4 | de | K120 | 6 | |
| Marketing | MK | 4 | de | K120 | 4 | |
| Controlling | CO | 4 | de | K120 | 4 | |
| Semester 5 | ||||||
| Robotics | AT2 | 4 | en | K120 | 4 | |
| Projektmanagement | PM | 4 | en | K120 | 4 | |
| Global Competences - Global Operations - Intercultural Competence | GC GOP IC | 4 2 | en | R/PA,M20/K90 | 8 | |
| Digital Business Management - Digital Sales - Data Driven Business Models | DBM DIS DDB | 4 4 | en | R/PA,M20/K120 | 8 | |
| Informationstechnologie 2 - Enterprise Resource Planning - Digitale Technologien | IT2 ERP DT | 4 2 | de | PU | K120 | 6 |
| Semester 6 | ||||||
| Praktisches Studiensemester - Praktisches Studiensemester - Kolloquium zum Praktischen Studiensemester - Blockveranstaltungen Schlüsselqualifikationen | PSWI PSS KPS BV | 2 | de/ en | PA PB,PR A | 30 | |
| Semester 7 | ||||||
| Qualität - Qualitätsmanagement - Qualitätssicherung | Q QM QS | 2 2 | de/ en | K120 | 4 | |
| Strategic International Management | IMA | 4 | en | R/PA, M20/K60 | 4 | |
| Internationales Wirtschaftsrecht | IWR | 4 | de | K120 | 4 | |
| Junior Thesis - Seminar zur Studienarbeit | JT SSTA | 1 | en | STA | 8 | |
| Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul | VR1 | 6 | de/ en | R/PA, M20/K120 | 10 | |
| Semester 8 | ||||||
| Fremdsprache 2 | SP2 | 4 | K120 | 4 | ||
| Management Simulation | USP | 2 | en | A | R, K60 | 5 |
| International Management Competences - International Leadership - International Communication and Negotiation | IMC IL ICN | 2 2 | en | A A | R,R R,R | 6 |
| Bachelor-Abschlussmodul - Bachelorarbeit - Kolloquium zur Bachelorarbeit | BAMW BAW KBA | en | BA M | 15 | ||
Legende: de = Deutsch, en = Englisch, A = Anwesenheitpflicht, V = Vorlesung, U = Übung, K = Klausur, R = Referat, PU= Pflichtübung, PA = Praktische Arbeit, M = Mündliche Prüfung, BA = Bachelorarbeit, S = Seminar, LA = Laborarbeit, STA = Studienarbeit
Auslandsaufenthalt
Laut §55,12 der Studienprüfungsordnung Bachelor im WBI
Erfüllung der Anforderung an einen mindestens 3 Monate andauernden Studienaufenthalt
Der Nachweis eines mindestens 3 Monate durchgängig durchgeführten Auslandsaufenthalts während des Studiums an der Technischen Hochschule Mannheim und damit die Erfüllung der Anforderungen in §55,12 StuPO Bachelor der Technischen Hochschule Mannheim, kann grundsätzlich erbracht werden durch den offiziell belegten Nachweis einer der folgenden Optionen:
- Studienaufenthalt an einer ausländischen Partnerhochschule der Technischen Hochschule Mannheim
- (Nachweis: Transcript der Partnerhochschule)
- Studienaufenthalt an einer anderen ausländischen Hochschule (free mover)
- (Nachweis: Transcript der ausl. Hochschule)
- Praxissemester im Ausland
- (Nachweis: Praktikantenvertrag mit der Firma)
- Bachelorarbeit im Ausland
- (Nachweis: Vertrag mit der Firma/Nachweis Auslandsaufenthalt)
- freiwilliges Praktikum im Ausland
- (Nachweis: Praktikantenvertrag mit der Firma)
- oder eine andere studienbegleitende Qualifikationsmaßnahme im Umfang von mindestens drei Monaten im Ausland.
- (Nachweis: Rücksprache mit der Studiengangleitung im Vorfeld wird empfohlen.)
Der Nachweis ist spätestens unmittelbar nach dem Abschluss der letzten Prüfung im letzten Studienfachsemester zu führen. Für die Nachweisführung laden Sie bitte die aussagekräftigen Belege in WBI Info auf Moodle im Bereich ‚Außerordentliche Anerkennung Auslandsaufenthalt im WBI gemäß StuPO §55,12‘ hoch.
Wichtige Hinweise zu den Blockveranstaltungen:
Alle Bachelor-Studierenden müssen ZWEI Blockveranstaltungen Schlüsselqualifikation (je 25 Unterrichtseinheiten) als Teil der Leistungen des Praxissemesters erfolgreich abschließen (siehe Studienplan und Studien- und Prüfungsordnung). Pro Semester des HAUPTSTUDIUMS kann jeweils EINE Blockveranstaltung belegt werden. Wann im Haptstudium diese Leistungen erbracht werden, ist frei wählbar, es wird aber dringend empfohlen, dies FRÜHZEITIG zu tun, da nicht garantiert werden kann, dass in jedem Semester der volle Bedarf gedeckt wird. Nichtbeachtung kann dazu führen, dass sich dér Studienabschluss verzögert.
Studiengangleiter WBI
Prof. Dr. Altmann
bachelorWBI@wing.hs-mannheim.de
T +49 621 292 60 89
Gebäude L, Raum 156
Ansprechpartner Schlüsselqualifikationen
Prof. Dr. Klimmer
m.klimmer@th-mannheim.de
T +49 621 292 6151
Gebäude L, Raum 154