Studienplan Vorqualifikation WI
PFLICHTMODULE | |||||||
Fächer/Lehrveranstaltungen | Abk. | SWS, Semester | SL | PL | CR | ||
1 | 2 | 3 | |||||
Innovative Technologien | INT | 2 | R | 2 | |||
Internationales Wirtschaftsrecht | IWR | 4 | K120 | 4 | |||
Global Operations Management | GOP | 4 | M20/K90, R/PA | 6 | |||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 1 | DBT1 EN1 PR1 TPM1 | 6 | K120, R/PA | 10 | |||
Engineering Management Skills | MGMT | 2 | A | 2 | |||
Robotik und Aktoren | RO | 4 | K120 | 4 | |||
Produktionsplanung und -steuerung | PPS | 4 | PU | K90 | 4 | ||
Advanced Engineering - Spezielle Werkstoffe - Computer Aided Engineering | AEN SWK CAE | 2 4 | K120 | 6 | |||
Strategic International Management | IMA | 4 | M20/K60, R/PA | 4 | |||
Data Science - Business Analytics - Business Intelligence | DS BA BI | 4 4 | PU PU | CA | 8 | ||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 2 | DBT2 EN2 PR2 TPM2 | 4 | K120/ R/PA | 5 | |||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 3 | DBT3 EN3 PR3 TPM3 | 4 | K120/ R/PA | 5 | |||
Masterarbeit | MAMW | MA | 30 | ||||
Summen | 26 | 26 | 90 |
Hinweis zu den Prüfungsleistungen (PL): „ , “ bedeutet „und“; „/“ bedeutet „exklusives oder“
Legende: SWS=Semesterwochenstunden, SL=Studienleistung, PL=Prüfungsleistung, CR=Credits, A = Anwesenheitpflicht, V = Vorlesung, U = Übung, K = Klausur, R = Referat, PU= Pflichtübung, PA = Praktische Arbeit, M = Mündliche Prüfung, BA = Bachelorarbeit, S = Seminar, LA = Laborarbeit, STA = Studienarbeit