Studienplan Vorqualifikation Wirtschaftsingenieurwesen
| PFLICHTMODULE | |||||||||||
| Fächer/Lehrveranstaltungen | Abk. | SWS | Art | Spr. | Credits im Semester | SL | PL | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Spezielle Werkstoffe | SWK | 2 | V,U | de | 2 | K90 | |||||
| Internationales Recht und Finanzen - Internationales Wirtschaftsrecht - Internationale Rechnungslegung | IACC IWR IR | 4 2 | V,U | de | 6 | K180 | |||||
| International Management - International Management - Advanced English for Engineers | IMAN IMA AEE | 4 2 | V,U | en | 6 | K120, R/PA | |||||
| Global Operations Management | GOP | 4 | V,U | de | 6 | K120, R/PA | |||||
| Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 1 | DBT1/ PR1/ TPM1 | 6 | V,U | de | 10 | K120, R/PA | |||||
| Computer Aided Engineering | CAE | 4 | V,U | de | 4 | K120 | |||||
| Innovative Technologien | INT | 4 | V,U | de | 4 | R | |||||
| Data Science - Business Analytics - Business Intelligence | DS BA BI | 4 4 | V,U | de | 8 | PU PU | K180 | ||||
| Produktionsplanung und -steuerung | PPS | 4 | V,U | de | 4 | PU | K90 | ||||
| Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 2 | DBT2/ PR2/ TPM2 | 4 | V,U | de | 5 | K120, R/PA | |||||
| Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 3 | DBT3/ PR3/ TPM3 | 4 | V,U | de | 5 | K120, R/PA | |||||
| Masterarbeit | MAMW | MA | de/en | 30 | MA | ||||||
| Summen | 30 | 30 | |||||||||
| VERTIEFUNGSRICHTUNG Digital Business Technology | |||||||||||
| Smart Technology | DBT1 | 6 | V,U | de | 10 | K120, R/PA | |||||
| Digitale Transformation | DBT2 | 4 | V,U | de | 5 | K120, R/PA | |||||
| Security Management | DBT3 | 4 | V,U | de | 5 | K120, R/PA | |||||
| VERTIEFUNGSRICHTUNG Produktionstechnik und -management | |||||||||||
| Moderne Produktionssysteme | PR1 | 6 | V,U | de | 10 | K120, R/PA | |||||
| Produktionsnetzwerke | PR2 | 4 | V,U | de | 5 | K120, R/PA | |||||
| Gestaltung von Produktionssystemen | PR3 | 4 | V,U | de | 5 | K120, R/PA | |||||
| VERTIEFUNGSRICHTUNG Technisches Produktmanagement | |||||||||||
| Innovations- und Technologiemanagement | TPM1 | 6 | V,U | de | 10 | K120, R/PA | |||||
| Produktplanung und -betreuung | TPM2 | 4 | V,U | de | 5 | K120, R/PA | |||||
| Controlling im Produktmanagement | TPM3 | 4 | V,U | de | 5 | K120, R/PA | |||||
Hinweis zu den Prüfungsleistungen (PL): „ , “ bedeutet „und“; „/“ bedeutet „exklusives oder“
Legende: de = Deutsch, en = Englisch, A = Anwesenheitpflicht, V = Vorlesung, U = Übung, K = Klausur, R = Referat, PU= Pflichtübung, PA = Praktische Arbeit, M = Mündliche Prüfung, BA = Bachelorarbeit, S = Seminar, LA = Laborarbeit, STA = Studienarbeit