Studienplan Vorqualifikation Ingenieurwesen
PFLICHTMODULE | |||||||
Fächer/Lehrveranstaltungen | Abk. | SWS, Semester | SL | PL | CR | ||
1 | 2 | 3 | |||||
Business Performance Management 1 - Business Performance Methods - Management Simulation | BPM1 BPMM MSIM | 4 2 | PU | K120 | 8 | ||
Engineering Management Skills | MGMT | 2 | A | 2 | |||
Einkauf und Logistik - Einkauf - Logistik | EKL EK LO | 2 4 | K120 | 6 | |||
Marketing | MK | 4 | K120 | 4 | |||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 1 | DBT1 PR1 TPM1 | 6 | K120, R/PA | 10 | |||
Produktionsplanung und -steuerung | PPS | 4 | PU | K90 | 4 | ||
Business Performance Management 2 - Controlling - Wahlpflichtbereich Data Science | BPM2 CO DS | 4 4 | PU | K120, CA | 8 | ||
Internationale Wirtschaft und Volkswirtschaftslehre | IVWL | 4 | K120 | 4 | |||
Wirtschaftsrecht | WR1 | 4 | K120 | 4 | |||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 2 | DBT2 PR2 TPM2 | 4 | K120/ R/PA | 5 | |||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 3 | DBT3 PR3 TPM3 | 4 | K120/ R/PA | 5 | |||
Masterarbeit | MAMW | MA | 30 | ||||
Summen | 24 | 28 | 90 |
Hinweis zu den Prüfungsleistungen (PL): „ , “ bedeutet „und“; „/“ bedeutet „exklusives oder“
Legende: SWS=Semesterwochenstunden, SL=Studienleistung, PL=Prüfungsleistung, CR=Credits, A = Anwesenheitpflicht, V = Vorlesung, U = Übung, K = Klausur, R = Referat, PU= Pflichtübung, PA = Praktische Arbeit, M = Mündliche Prüfung, BA = Bachelorarbeit, S = Seminar, LA = Laborarbeit, STA = Studienarbeit