Studienplan Vorqualifikation Betriebswirtschaftslehre
PFLICHTMODULE | |||||||||
Fächer/Lehrveranstaltungen | Abk. | SWS | Art | Credits im Semester | SL | PL | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Physik
| PHW PH PHL | 4 4 | V,U | 8 | PU | K120 | |||
Ingenieurmathematik | IM | 4 | V,U | 4 | K120 | ||||
Konstruktive Grundlagen
| KG TZ CAD | 2 2 | V,U | 4 | PU | K90 | |||
Werkstoffkunde | WK | 4 | V,U | 4 | K120 | ||||
Technische Mechanik | TM | 6 | V,U | 6 | K120 | ||||
Grundlagen der Elektrotechnik | ET1 | 4 | V,U | 4 | K120 | ||||
Fertigungstechnik | FT | 4 | V,U | 4 | K120 | ||||
Konstruktion und Produktentwicklung
| KPE KE KL | 4 4 | V,U | 8 | K120 | ||||
Elektrische Antriebstechnik | ET2 | 4 | V,U | 4 | K120 | ||||
Kraft- und Arbeitsmaschinen | KA | 4 | V,U | 4 | K120 | ||||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 1 | DBT1/ PR1/ TPM1 | 6 | V,U | 10 | K120, R/PA | ||||
Computer Aided Engineering | CAE | 4 | V,U | 4 | K120 | ||||
Spezielle Werkstoffe | SWK | 2 | V,U | 2 | K90 | ||||
Innovative Technologien | INT | 4 | V,U | 4 | R | ||||
Global Engineering
| GEN GPD IPM | 2 2 | V,U | 6 | K120, R/PA | ||||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 2 | DBT2/ PR2/ TPM2 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 3 | DBT3/ PR3/ TPM3 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
Automatisierungstechnik | ET3 | 4 | V,U | 4 | LA | K120 | |||
Masterarbeit | MAMW | MA | 30 | ||||||
Summen | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
VERTIEFUNGSRICHTUNG Digital Business Technology | |||||||||
Smart Technology | DBT1 | 6 | V,U | 10 | K120, R/PA | ||||
Digitale Transformation | DBT2 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
Security Management | DBT3 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
VERTIEFUNGSRICHTUNG Produktionstechnik und -management | |||||||||
Moderne Produktionssysteme | PR1 | 6 | V,U | 10 | K120, R/PA | ||||
Produktionsnetzwerke | PR2 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
Gestaltung von Produktionssystemen | PR3 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
VERTIEFUNGSRICHTUNG Technisches Produktmanagement | |||||||||
Innovations- und Technologiemanagement | TPM1 | 6 | V,U | 10 | K120, R/PA | ||||
Produktplanung und -betreuung | TPM2 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
Controlling im Produktmanagement | TPM3 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA |
Hinweis zu den Prüfungsleistungen (PL): „ , “ bedeutet „und“; „/“ bedeutet „exklusives oder“
Legende: A = Anwesenheitpflicht, V = Vorlesung, U = Übung, K = Klausur, R = Referat, PU= Pflichtübung, PA = Praktische Arbeit, M = Mündliche Prüfung, BA = Bachelorarbeit, S = Seminar, LA = Laborarbeit, STA = Studienarbeit