Studienplan Vorqualifikation Wirtschaftsingenieurwesen bis WS 2018/2019
PFLICHTMODULE | |||||||||
Fächer/Lehrveranstaltungen | Abk. | SWS | Art | Credits im Semester | SL | PL | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
Computer Aided Engineering | CAE | 4 | V,U | 4 | K120 | ||||
Spezielle Werkstoffe | SWK | 2 | V,U | 2 | K90 | ||||
Internationales Recht und Finanzen
| IACC IWR IR | 4 2 | V,U | 6 | K180 | ||||
Informationsmanagement 1 | STD | 4 | V,U | 4 | K120 | ||||
Innovative Technologien | INT | 4 | V,U | 4 | R | ||||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 1 | DBT1/ PR1/ TPM1 | 6 | V,U | 10 | K120, R/PA | ||||
Internationales Management
| IMAN IC EE | 4 4 | V,U | 8 | K120, R/PA | ||||
Informationsmanagement 2 | IT | 4 | V,U | 4 | PU | K120 | |||
Produktionsplanung und -steuerung | PPS | 4 | V,U | 4 | PU | K90 | |||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 2 | DBT2/ PR2/ TPM2 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 3 | DBT3/ PR3/ TPM3 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
Operation Competences | OC | 4 | V,U | 4 | K120 | ||||
Masterarbeit | MAMW | MA | 30 | MA | |||||
Summen | 30 | 30 | 30 | ||||||
WAHLPFLICHTMODULE | |||||||||
Fächer/Lehrveranstaltungen | Abk. | SWS | Art | Credits im Semester | SL | PL | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
VERTIEFUNGSRICHTUNG Digital Business Technology | |||||||||
Smart Technology | DBT1 | 6 | V,U | 10 | K120, R/PA | ||||
Digitale Transformation | DBT2 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
Security Management | DBT3 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
VERTIEFUNGSRICHTUNG Produktionstechnik und -management | |||||||||
Moderne Produktionssysteme | PR1 | 6 | V,U | 10 | K120, R/PA | ||||
Produktionsnetzwerke | PR2 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
Gestaltung von Produktionssystemen | PR3 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
VERTIEFUNGSRICHTUNG Technisches Produktmanagement | |||||||||
Innovations- und Technologiemanagement | TPM1 | 6 | V,U | 10 | K120, R/PA | ||||
Produktplanung und -betreuung | TPM2 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA | ||||
Controlling im Produktmanagement | TPM3 | 4 | V,U | 5 | K120, R/PA |
Hinweis zu den Prüfungsleistungen (PL): „ , “ bedeutet „und“; „/“ bedeutet „exklusives oder“