Regelstudienplan
Der Regelstudienplan für unseren Bachelor-Studiengang zeigt Ihnen, welche Module in welchem Semester vorgesehen sind sowie differenzierte Modulbeschreibungen.
Den speziellen Teil der StuPO zu diesem Studiengang finden Sie im §55 der Studien- und Prüfungsordnung.
Studiengangleiter
Prof. Dr. Altmann
Gebäude L, Raum 156
49 621 292 60 89
bachelorWBI@wing.hs-mannheim.de
Studienplan gültig ab Wintersemester 2018/2019
Module / Lehrveranstaltungen | Abk. | Art | Spr. | SWS im Semester | SL | PL | CR | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
GRUNDSTUDIUM | |||||||||||||||
General Management -Introduction to Business -Advanced Business English | GM IB ABE | V,U V,U | en en | 4 2 | K120, R | 8 | |||||||||
Mathematik für Wirtschaftsingenieure 1 | MA1W | V,U | de | 4 | PU | K90 | 4 | ||||||||
Informationstechnologie 1 -Rechnernetze und Programmierung -Datenbanken | IT1 RP DB | V,U V,U | de de | 4 2 | K120 | 6 | |||||||||
Technische Mechanik | TM | V,U | de | 6 | K120 | 6 | |||||||||
Konstruktive Grundlagen -Technisches Zeichnen -Computer Aided Design | KG TZ CAD | V,U V,U | de de | 2 2 | PU | K90 | 4 | ||||||||
Lern- und Arbeitstechniken | LAT | V,U | de | 2 | A,B | 2 | |||||||||
Werkstoffkunde | WK | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Finanzbuchhaltung und Bilanzierung | RW1 | V | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Internationale Wirtschaft und Volkswirtschaftslehre | IVWL | V | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Mathematik für Wirtschaftsingenieure 2 | MA2W | V,U | de | 6 | PU | K90 | 6 | ||||||||
Organisation | ORG | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Physik für Wirtschaftsingenieure | PHW | V,U | de | 8 | PU | K120 | 8 | ||||||||
Gesamt SWS | 28 | 30 | |||||||||||||
Gesamt CR | 60 | ||||||||||||||
HAUPTSTUDIUM | |||||||||||||||
Fertigungstechnik | FT | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Grundlagen der Elektrotechnik | ET1 | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Kraft- u. Arbeitsmaschinen | KA | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Internes Rechnungswesen und Finanzierung -Kosten- und Leistungsrechnung -Investition und Finanzierung | RWF RW2 IUF | V,U V,U | de de | 4 4 | K180 | 9 | |||||||||
Statistik | STK | V,U | de | 4 | PU | K90 | 5 | ||||||||
Communication Skills and Intercultural Competencies 1 -Advanced English for Engineers -Intercultural Competence | CIC1 AEE IC | V,U V,U | en en | 2 2 | A | R | 4 | ||||||||
Konstruktion und Produktentwicklung -Konstruktionselemente -Konstruktionslehre | KPE KE KL | V,U V,U | de de | 4 4 | K120 | 8 | |||||||||
Einkauf und Logistik -Einkauf -Logistik | EKL EK LO | V,U V,U | de de | 2 4 | K120 | 6 | |||||||||
Produktionsmanagement | PRM | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Grundlagen des Wirtschaftsrechts | WR | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Marketing | MK | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Controlling | CO | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Global Engineering -Global Product Development -International Project Management | GEN GPD IPM | V,U V,U | en en | 2 2 | K120, R/PA | 6 | |||||||||
Informationstechnologie 2 -Enterprise Resource Planning -Digitale Technologien | IT2 ERP DT | V,U V,U | de de | 4 2 | PU | K120 | 6 | ||||||||
Studienarbeit -Seminar zur Studienarbeit | STA SSTA | U | de | 1 | STA | 6 | |||||||||
Fremdsprache 1 | SP1 | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||||
Qualitätsmanagement | QM | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Elektrische Antriebstechnik | ET2 | V,U | de | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Praktisches Studiensemester -Praktisches Studiensemester -Kolloquium zum Praktischen Studiensemester -Schlüsselqualifikationen | PS PSS KPS BV | U | de/ en | 2 | PA PB,PR A | 30 | |||||||||
Global Operations Management | GOP | V,U | en | 4 | K120, R/PA | 6 | |||||||||
Automatisierungstechnik | ET3 | LA,V | de | 4 | LA | K120 | 4 | ||||||||
International Management | IMA | V,U | en | 4 | K120, R/PA | 4 | |||||||||
Internationales Recht und Finanzen -Internationales Wirtschaftsrecht -Internationale Rechnungslegung | IACC IWR IR | V,U V,U | de de | 4 2 | K180 | 6 | |||||||||
Vertiefungsrichtung Wahlpflichtmodul 1 | VR1 | V,U | de/ en | 6 | K120, R/PA | 10 | |||||||||
Fremdsprache 2 | SP2 | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||||
Communication Skills and Intercultural Competencies 2 -Intercultural Communication and Negotiations -Intercultural Leadership | CIC2 ICN IL | V,U V,U | en en | 2 2 | A | R | 8 | ||||||||
Simulation Game | SG | S,U | en | 2 | A | R, K75 | 6 | ||||||||
Bachelor-Abschlussmodul -Bachelorarbeit | BAMW BA | de/ en | BA | 12 | |||||||||||
Gesamt SWS | 28 | 30 | 23 | 2 | 24 | 10 | |||||||||
Gesamt CR | 180 |
Legende: de = Deutsch, en = Englisch, A = Anwesenheitpflicht, V = Vorlesung, U = Übung, K = Klausur, R = Referat, PU= Pflichtübung, PA = Praktische Arbeit, PB = Praktikumsbericht, PR = Praktikumsreferat, M = Mündliche Prüfung, BA = Bachelorarbeit, S = Seminar, LA = Laborarbeit, STA = Studienarbeit