Regelstudienplan gültig bis Sommersemester 2018
Studiengangleiter
Prof. Dr. Gerald Graf
Gebäude L, Raum 155
+49 621 292 61 50
bachelorWB@wing.hs-mannheim.de
Module / Lehrveranstaltungen | Abk. | Art | SWS im Semester | SL | PL | CR | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
GRUNDSTUDIUM | |||||||||||||
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | ABWL | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Mathematik für Wirtschaftsingenieure 1 | MA1W | V,U | 4 | PU | K90 | 4 | |||||||
Programmierung und Datenbanken | IT1 | K120 | 6 | ||||||||||
Rechnernetze und Programmierung | RP | V,U | 4 | ||||||||||
Datenbanken | DB | V,U | 2 | ||||||||||
Technische Mechanik | TM | V,U | 6 | K120 | 6 | ||||||||
Konstruktive Grundlagen | KG | 4 | |||||||||||
Technisches Zeichnen | TZ | V,U | 2 | K90 | |||||||||
Computer Aided Design | CAD | V,U | 2 | PU | |||||||||
Werkstoffkunde | WK | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Lern- und Arbeitstechniken | LAT | V,U | 2 | A,B | 2 | ||||||||
Finanzbuchhaltung und Bilanzierung | RW1 | V | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Internationale Wirtschaft und Volkswirtschaftslehre | IVWL | V | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Mathematik für Wirtschaftsingenieure 2 | MA2W | V,U | 6 | PU | K90 | 6 | |||||||
Organisation | ORG | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Physik für Wirtschaftsingenieure | PHW | V,U | 8 | K180 | 8 | ||||||||
Wirtschaftsrecht 1 | WR1 | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Gesamt | 30 | 30 | 60 | ||||||||||
HAUPTSTUDIUM | |||||||||||||
Fertigungstechnik | FT | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Grundlagen der Elektrotechnik | ET1 | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Konstruktion und Produktentwicklung | KPE | K150 | 9 | ||||||||||
Konstruktionselemente | KE | V,U | 4 | ||||||||||
Konstruktionslehre | KL | V,U | 4 | ||||||||||
Produktionsmanagement | PRM | K120 | 4 | ||||||||||
Produktionsorganisation | PO | V,U | 2 | ||||||||||
Arbeitswissenschaften | AWI | V,U | 2 | ||||||||||
Statistik | STK | V,U | 4 | K120 | 5 | ||||||||
Fremdsprache | SP | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Internes Rechnungswesen und Finanzierung | RWF | K180 | 8 | ||||||||||
Kosten- und Leistungsrechnung | RW2 | V,U | 4 | ||||||||||
Investition und Finanzierung | IUF | V,U | 4 | ||||||||||
Einkauf und Logistik | EKL | K120 | 6 | ||||||||||
Einkauf | EK | V,U | 2 | ||||||||||
Logistik | LO | V,U | 4 | ||||||||||
Elektrische Antriebstechnik | ET2 | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Marketing | MK | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Controlling | CO | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Kraft- u. Arbeitsmaschinen | KA | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Praktisches Studiensemester | PSWI | 30 | |||||||||||
Praktisches Studiensemester | PSS | PA | |||||||||||
Kolloquium zum praktischen Studiensemester | KPS | PB,PR | |||||||||||
Blockveranstaltungen Schlüsselqualifikationen | BV | U | 2 | A | |||||||||
Qualitätsmanagement | QM | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Automatisierungstechnik | ET3 | LA,V | 4 | LA | K120 | 4 | |||||||
Wirtschaftsrecht 2 | WR2 | V,U | 4 | K120 | 5 | ||||||||
Betriebliche Standardsoftware | IT2 | V,U | 6 | PU | K120 | 6 | |||||||
Projektmanagement | PM | V,U | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Studienarbeit | STA | STA | 7 | ||||||||||
Seminar zur Studienarbeit | SSTA | U | 1 | ||||||||||
Unternehmensplanspiel | USP | S,U | 2 | A | R,K75 | 6 | |||||||
Business and Technical English | BTE | V,U | 2 | K90 | 4 | ||||||||
WI-Seminar | WIS | S | 2 | A | R | 8 | |||||||
Bachelor-Abschlussmodul | BAMW | 12 | |||||||||||
Bachelorarbeit | BA | BA | |||||||||||
Gesamt | 28 | 30 | 2 | 23 | 6 | 150 |
Legende: A = Anwesenheitpflicht, V = Vorlesung, U = Übung, K = Klausur, R = Referat, PU= Pflichtübung, PA = Praktische Arbeit, M = Mündliche Prüfung, BA = Bachelorarbeit, S = Seminar, LA = Laborarbeit, STA = Studienarbeit