Regelstudienplan
Der Regelstudienplan für unseren Bachelor-Studiengang zeigt Ihnen, welche Module in welchem Semester vorgesehen sind sowie differenzierte Modulbeschreibungen.
Den speziellen Teil der StuPO zu diesem Studiengang finden Sie im §54 der Studien- und Prüfungsordnung.
Die Modulbeschreibungen sind in der Tabelle als PDF-Dateien hinterlegt.
Studiengangleiter
Prof. Dr. Gerald Graf
Gebäude L, Raum 155
+49 621 292 61 50
bachelorWB@wing.hs-mannheim.de
Studienplan gültig ab Wintersemester 2018/2019
Module / Lehrveranstaltungen | Abk. | Art | Spr. | SWS im Semester | SL | PL | CR | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
GRUNDSTUDIUM | ||||||||||||||
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | ABWL | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Mathematik für Wirtschaftsingenieure 1 | MA1W | V,U | de | 4 | PU | K90 | 4 | |||||||
Informationstechnologie 1 - Rechnernetze und Programmierung - Datenbanken | IT1 RP DB | V,U V,U | de de | 4 2 | K120 | 6 | ||||||||
Technische Mechanik | TM | V,U | de | 6 | K120 | 6 | ||||||||
Konstruktive Grundlagen - Technisches Zeichnen - Computer Aided Design | KG TZ CAD | V,U V,U | de de | 2 2 | PU | K90 | 4 | |||||||
Werkstoffkunde | WK | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Lern- und Arbeitstechniken | LAT | V,U | de | 2 | A,B | 2 | ||||||||
Finanzbuchhaltung und Bilanzierung | RW1 | V | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Internationale Wirtschaft und Volkswirtschaftslehre | IVWL | V | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Mathematik für Wirtschaftsingenieure 2 | MA2W | V,U | de | 6 | PU | K90 | 6 | |||||||
Organisation | ORG | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Physik für Wirtschaftsingenieure | PHW | V,U | de | 8 | PU | K120 | 8 | |||||||
Wirtschaftsrecht 1 | WR1 | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Gesamt SWS | 30 | 30 | ||||||||||||
Gesamt CR | 60 | |||||||||||||
HAUPTSTUDIUM | ||||||||||||||
Fertigungstechnik | FT | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Grundlagen der Elektrotechnik | ET1 | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Internes Rechnungswesen und Finanzierung - Kosten- und Leistungsrechnung - Investition und Finanzierung | RWF RW2 IUF | V,U V,U | de de | 4 4 | K180 | 9 | ||||||||
Produktionsmanagement | PRM | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Statistik | STK | V,U | de | 4 | PU | K90 | 5 | |||||||
Fremdsprache | SP | V,U | 4 | K120 | 4 | |||||||||
Konstruktion und Produktentwicklung - Konstruktionselemente - Konstruktionslehre | KPE KE KL | V,U V,U | de de | 4 4 | K120 | 8 | ||||||||
Einkauf und Logistik - Einkauf - Logistik | EKL EK LO | V,U V,U | de de | 2 4 | K120 | 6 | ||||||||
Elektrische Antriebstechnik | ET2 | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Marketing | MK | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Controlling | CO | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Kraft- u. Arbeitsmaschinen | KA | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Praktisches Studiensemester - Praktisches Studiensemester - Kolloquium zum Praktischen Studiensemester - Schlüsselqualifikationen | PSWI PSS KPS BV | U | de/ en | 2 | PA PB,PR A | 30 | ||||||||
Qualitätsmanagement | QM | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Automatisierungstechnik | ET3 | LA,V | de | 4 | LA | K120 | 4 | |||||||
Wirtschaftsrecht 2 | WR2 | V,U | de | 4 | K120 | 5 | ||||||||
Informationstechnologie 2 - Enterprise Resource Planning - Digitale Technologien | IT2 ERP DT | V,U V,U | de de | 4 2 | PU | K120 | 6 | |||||||
Projektmanagement | PM | V,U | de | 4 | K120 | 4 | ||||||||
Studienarbeit - Seminar zur Studienarbeit | STA SSTA | U | de | 1 | STA | 7 | ||||||||
Unternehmensplanspiel | USP | S,U | de | 2 | A | R,K75 | 6 | |||||||
Business and Technical English | BTE | V,U | en | A | 2 | K90 | 4 | |||||||
WI-Seminar | WIS | S | de | 2 | A | R | 8 | |||||||
Bachelor-Abschlussmodul - Bachelorarbeit | BAMW BA | de/ en | BA | 12 | ||||||||||
Gesamt SWS | 28 | 30 | 2 | 23 | 6 | |||||||||
Gesamt CR | 150 |
Legende: de = Deutsch, en = Englisch, A = Anwesenheitpflicht, V = Vorlesung, U = Übung, K = Klausur, R = Referat, PU= Pflichtübung, PA = Praktische Arbeit, M = Mündliche Prüfung, BA = Bachelorarbeit, S = Seminar, LA = Laborarbeit, STA = Studienarbeit